- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2023-10-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 510108002806628 | 组织机构代码 | MAD36JU3-3 | |
| 统一信用代码 | 91510108MAD36JU33K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510108MAD36JU33K | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2023-10-26至无固定期限 | 核准日期 | 2023-10-26 | |
| 登记机关 | 成华市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Rongyihui Human Resources Service Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 四川省成都市成华区双水碾街道羊子山路88号3栋2单元1220号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);医学研究和试验发展;软件销售;环境卫生公共设施安装服务;信息系统集成服务;信息安全设备销售;游览景区管理;电子产品销售;工业互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;互联网设备销售;动漫游戏开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||